Автомат защиты А | 10 |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Вес брутто внутреннего блока кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 23.0 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 8.5 |
Вес нетто наружного блока кг | 20.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 880x290x370 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 649x456x244 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 760x510x315 |
Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Заводская заправка хладагента г | 460 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | Да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,22 |
Максимальная длина трассы м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток А | 5.0 |
Межблочный кабель мм2 | 5?1,5 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 21.5 |
Модель внутреннего блока | RC-RNС22HN/IN |
Модель наружного блока | RC-RNС22HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока мм | 480*253 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Объем конденсации л/ч | 1.00 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.632 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.671 |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 2.76 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.96 |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Пусковой ток А | 17 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +18 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +16 ~ +49 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300/460/500/560/600 |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2030 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | Да |
Серия | RENAISSANCE |
Силовой кабель мм2 | 3?1,5 |
Срок гарантии мес. | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность kBTU | 8 |
Теплопроизводительность кВт | 2.30 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Угольный | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 21,5/25/29/31,5/34 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 49 |
Холодопроизводительность kBTU | 7 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мощность охлаждения | 2.16 |
Площадь помещения | 21 |
Марка компрессора | GMCC |
Модель | RC-RNС22HN |
Отзывы
Отзывов пока нет.