Автомат защиты А | 10 |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока кг | 25.0 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока кг | 22.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Заводская заправка хладагента г | 490 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.10 |
Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,70 |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,36 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.00 |
Максимальная длина трассы м | 25 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.55 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток А | 9.00 |
Межблочный кабель мм2 | 4×0,75 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 240 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20 |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC30HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFC30HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Объем конденсации л/ч | 1.00 |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.800 (0.24 — 1.55) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.833 (0.24 — 1.38) |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.96 (1.20 — 9.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 4.03 (1.20 — 8.00) |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +53 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1700 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | Да |
Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
Силовой кабель мм2 | 3×1,5 |
Срок гарантии мес. | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность kBTU | 10 |
Теплопроизводительность кВт | 2.96 (0.94 — 3.36) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Угольный | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
Холодопроизводительность kBTU | 10 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мощность охлаждения | 2.80 (0.94 — 3.30) |
Площадь помещения | 28 |
Марка компрессора | RECHI |
Модель | RCI-PFC30HN |
Отзывы
Отзывов пока нет.