| Основные |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белая матовая |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Производительность |
| Макс. потребляемая мощность | 5.191 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 15,240 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Макс. производительность | 1990 м3/час |
| Режимы | |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
| Напряжение электропитания | 380 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Вес и габариты товара |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.055 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 98.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 кг |
| Высота внешнего блока | 1.17 м |
| Высота внутр. блока | 0.245 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Комплектность |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |