| Основные |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белая матовая |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Потребительские |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
| Производительность |
| Макс. потребляемая мощность | 1.98 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,568 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.36 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.36 кВт |
| Макс. производительность | 810 м3/час |
| Режимы | |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
| Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Вес и габариты товара |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.05 м |
| Глубина декоративной панели | 0.65 м |
| Ширина декоративной панели | 0.65 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Комплектность |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |